segunda-feira, 11 de julho de 2011
RUNAS DE CHANCE
Profissão | Ingredientes | Nome do Item | Ingredientes Sumario | Eficiência | Status por Item | Outras Runas |
Ferreiro de Machado | 2 | Freixo, Ferro | 1 Simples | 10 | Nenhuma | |
Ferreiro de Machado | 5 | Madeiras, Minérios | 5 Moderado | 26-35 | Sabedoria, Inteligência | |
Escultor de Arco | 4 | Madeiras, Corda de Linho | 4 Fácil/Moderado | 21-30 | Nenhuma | |
Ferreiro de Adaga | 4 | Madeiras, Minérios | 3 Fácil | 6-20 | Agilidade | |
Ferreiro de Martelo | 4 | Madeiras, Minérios | 1 Simples | 21-40 | Nenhuma | |
Ferreiro de Martelo | 4 | Bauxite, Âmbar, Madeiras | 4 Fácil/Moderado | 10 | Força, Vitalidade | |
Joalheiro | 2 | Cobre, Noz | 2 Fácil | 6 | Nenhuma | |
Joalheiro | 4 | Madeiras | 3 Fácil | 15 | Agilidade | |
Joalheiro | 5 | Madeiras, Bico de Kwak de Gelo | 4 Fácil/Moderado | 16-20 | Critico, Resistência de Água Por cento | |
Joalheiro | 5 | Madeiras, Drops de Kwak de Gelo | 4 Fácil/Moderado | 16-20 | Danos Por cento, Resistência de Água Por cento | |
Joalheiro | 3 | Peixe, Minérios | 5 Moderado | 21-30 | Nenhuma | |
Joalheiro | 4 | Prata, Drops da Ilha da Lua | 5 Moderado | 12-41 | Nenhuma | |
Joalheiro | 4 | Drops de Treechnid e Treechnid das Sombras | 5 Moderado | 11-20 | Força, Agilidade, Sabedoria, Inteligência, Vitalidade | |
Joalheiro | 4 | Madeiras Estranhas, Liga Simples | 6 Moderado | 21-35 | Prospecção | |
Sapateiro | 2 | Drops de Gobball | 1 Simples | 6-10 | Nenhuma | |
Sapateiro | 2 | Drops de Gobball e Gobbly | 2 Fácil | 6-10 | Nenhuma | |
Sapateiro | 2 | Drops de Gobbly Branco | 2 Fácil | 6-10 | Nenhuma | |
Sapateiro | 4 | Coleta de Fazendeiro, Drops de Plantas | 3 Fácil | 11-15 | Vitalidade | |
Sapateiro | 5 | Vários Drops | 5 Moderado | 20 | Pm | |
Sapateiro | 5 | Drops de Porco Imundo e Kolerat | 5 Moderado | 6-10 | Força, Agilidade, Vitalidade, Inteligência | |
Sapateiro | 4 | Vários Drops | 5 Moderado | 16-25 | Força | |
Ferreiro de Pá | 4 | Madeiras, Minérios | 3 Fácil | 11-13 | Inteligência | |
Escultor de Cajado | 4 | Madeiras, Ouro, Âmbar | 3 Fácil | 40 | Habilidade de Caça | |
Escultor de Cajado | 5 | Madeiras, Âmbar | 3 Fácil | 21-30 | Sabedoria | |
Escultor de Cajado | 4 | Madeiras, Osso de Chafer | 4 Fácil/Moderado | 6-10 | Resistência de Terra e Neutra Linear | |
Ferreiro de Espada | 4 | Minérios | 2 Fácil | 16-20 | Critico | |
Ferreiro de Espada | 4 | Minérios, Madeiras | 3 Fácil | 12 | Nenhuma | |
Ferreiro de Espada | 5 | Minérios, Madeiras, Drops de Kwak de Gelo | 4 | 11-15 | Vitalidade, Critico, Prospecção |
RUNAS DE AGILIDADE
Profissão | Ingredientes | Nome do Item | Ingredientes Sumario | Eficiência | Status por Item | Outras Runas |
Ferreiro de Machado | 4 | Madeiras, Cobalto | 3 Fácil | 30 | Nenhuma | |
Ferreiro de Machado | 5 | Madeiras de Alto Nível e Minérios | 4 Fácil/Moderado | 26-35 | Força | |
Escultor de Arco | 5 | Madeiras, Manganês, Corda de Linho | 3 Fácil | 21-45 | Força, Inteligência | |
Escultor de Arco | 5 | Madeiras, Drops de Plantas | 4 Fácil/Moderado | 11-30 | Danos Por cento | |
Ferreiro de Adaga | 4 | Madeiras, Minérios | 3 Fácil | 6-20 | Chance | |
Ferreiro de Adaga | 4 | Madeiras, Minérios | 4 Fácil/Moderado | 17 | Inteligência | |
Ferreiro de Adaga | 5 | Madeiras, Minérios | 5 Moderado | 11-20 | Vitalidade, Habilidade de Caça | |
Ferreiro de Adaga | 5 | Madeiras, Minérios | 5 Moderado | 27 | Chance, Critico | |
Ferreiro de Adaga | 5 | Madeiras, Minérios | 5 Moderado | 34 | Vitalidade | |
Ferreiro de Adaga | 5 | Madeiras, Minérios | 6 Moderado | 21-40 | Vitalidade, Danos | |
Ferreiro de Adaga | 5 | Madeiras, Minérios | 6 Moderado | 6-35 | Nenhuma | |
Ferreiro de Adaga | 5 | Madeiras, Drops de Plantas | 6 Moderado | 16-25 | Sabedoria | |
Ferreiro de Martelo | 4 | Madeiras, Minérios | 3 Fácil | 30 | Nenhuma | |
Joalheiro | 3 | Castanheira, Cobre, Ferro | 2 Fácil | 10 | Nenhuma | |
Joalheiro | 3 | Castanheira, Cobre, Ferro | 2 Fácil | 20 | Nenhuma | |
Joalheiro | 2 | Castanheira, Cobre | 3 Fácil | 6-10 | Nenhuma | |
Joalheiro | 4 | Madeiras | 3 Fácil | 15 | Agilidade | |
Joalheiro | 2 | Drops de Arachnee | 3 Fácil | 1-10 | Nenhuma | |
Joalheiro | 4 | Drops de Treechnid das Sombras | 5 Moderado | 11-20 | Chance, Força, Inteligência, Vitalidade, Sabedoria | |
Sapateiro | 3 | Drops de Javali | 4 Fácil/Moderado | 6-15 | Cura | |
Sapateiro | 4 | Drops de Monstros | 3 Fácil | 16-25 | Força | |
Sapateiro | 2 | Drops de Gobball | 3 Fácil | 6-10 | Nenhuma | |
Sapateiro | 4 | Vários Drops | 4 Fácil/Moderado | 16-25 | Inteligência | |
Sapateiro | 4 | Drops de Couros, Drops do Homem-Urso | 5 Moderado | 11-15 | Critico | |
Sapateiro | 4 | Drops de Javali das Planícies e Dragossauro | 5 Moderado | 11-20 | Critico | |
Sapateiro | 5 | Drops de Porco Imundo e Kolerat | 5 Moderado | 6-10 | Força, Vitalidade, Inteligência, Chance | |
Sapateiro | 5 | Vários Drops | 6 Moderado | 16-25 | Força, Sabedoria, Critico, Danos de Armadilha Linear | |
Sapateiro | 6 | Vários Drops | 6 Moderado | 21-35 | Força, Sabedoria, Danos Por cento, Danos, Invocação, Pods, Resistência Neutra Por cento | |
Sapateiro | 5 | Vários Drops | 6 Moderado | 16-25 | Vitalidade, Critico | |
Escultor de Cajado | 4 | Madeiras, Drops do Homem-Urso | 5 Moderado | 11-14 | Nenhuma | |
Escultor de Cajado | 5 | Madeiras de Alto Nível | 5 Moderado | 35 | Vitalidade | |
Escultor de Cajado | 6 | Madeiras, Drops de Plantas | 6 Moderado | 21-35 | Força, Chance, Vitalidade | |
Ferreiro de Espada | 4 | Noz, Minérios | 3 Fácil | 16-25 | Nenhuma | |
Ferreiro de Espada | 4 | Minérios | 3 Fácil | 11-30 | Critico | |
Ferreiro de Espada | 4 | Minérios | 6 Fácil | 11-15 | Nenhuma | |
Alfaiate | 5 | Vários Drops | 4 Fácil/Moderado | 16-30 | Iniciativa, Vitalidade | |
Alfaiate | 4 | Drops de Pêlos, Drops do Homem-Urso | 5 Moderado | 11-15 | Vitalidade |
RUNAS DE INTELIGÊNCIA
Profissão | Ingredientes | Nome do Item | Ingredientes Sumario | Eficiência | Status por Item | Outras Runas |
Ferreiro de Machado | 3 | Cobalto, Madeiras | 2 Fácil | 21-35 | Nenhuma | |
Ferreiro de Machado | 6 | Minérios, Madeiras, Drops de Porco Imundo | 5 Moderado | 16-30 | Força | |
Ferreiro de Machado | 5 | Madeiras, Minérios | 5 Moderado | 26-35 | Sabedoria, Chance | |
Ferreiro de Machado | 5 | Madeiras, Minérios | 7 Difícil | 11-30 | Habilidade de Caça | |
Ferreiro de Adaga | 4 | Madeiras, Minérios | 4 Fácil/Moderado | 17 | Agilidade | |
Joalheiro | 3 | Minérios | 1 Simples | 11-15 | Nenhuma | |
Joalheiro | 3 | Drops de Gobball | 2 Fácil | 1-10 | Força | |
Joalheiro | 5 | Minérios, Drops de Kwak Fogo | 3 Fácil | 16-20 | Danos Por cento, Resistência de Fogo Por cento | |
Joalheiro | 5 | Minérios, Drops de Kwak Fogo | 3 Fácil | 16-20 | Critico, Resistência de Fogo Por cento | |
Joalheiro | 4 | Minérios, Casco de Dragonete Branco | 4 Fácil/Moderado | 20 | Sabedoria | |
Joalheiro | 5 | Madeiras, Ouro, Corda de Linho, Drops de Bandido | 6 Moderado | 16-30 | Danos | |
Joalheiro | 4 | Drops de Treechnid e Treechnid das Sombras | 6 Moderado | 11-20 | Chance, Força, Agilidade, Sabedoria, Vitalidade | |
Sapateiro | 2 | Drops de Gobball | 2 Fácil | 6-10 | Nenhuma | |
Sapateiro | 2 | Couro de Gobball, Noz | 2 Fácil | 6-10 | Nenhuma | |
Sapateiro | 4 | Vários Drops | 4 Fácil/Moderado | 16-25 | Agilidade | |
Sapateiro | 5 | Drops de Porco Imundo e Kolerat | 5 Moderado | 6-10 | Força, Vitalidade, Agilidade, Chance | |
Ferreiro de Pá | 3 | Madeiras, Ferro | 3 Fácil | 10 | Sabedoria | |
Ferreiro de Pá | 4 | Cerejeira, Minérios | 2 Fácil | 11-13 | Chance | |
Escultor de Cajado | 5 | Madeira, Drops de Treechnid | 7 Difícil | 15-22 | Resistência Neutra e Terra Linear | |
Ferreiro de Espada | 5 | Minérios, Drops de Kwak Fogo | 4 Fácil/Moderado | 11-15 | Vitalidade, Prospecção e Critico | |
Ferreiro de Espada | 4 | Minérios | 6 Moderado | 7-11 | Força | |
Alfaiate | 4 | Drops de Wabbit e Kwak | 5 Moderado | 21-35 | Nenhuma | |
Alfaiate | 4 | Drops de Wabbit, Gobbly e Gatuno | 5 Moderado | 11-50 | Invocação | |
Escultor de Varinha | 4 | Madeiras de Alto Nível, Cobre | 3 Fácil | 20 | Nenhuma | |
Escultor de Varinha | 4 | Carvalho, Minérios, Sangue de Vampiro | 5 Moderado | 25 | Força |
RUNAS DE FORÇA
Profissão | Ingredientes | Nome do Item | Ingredientes Sumario | Eficiência | Status por Item | Outras Runas |
Ferreiro de Machado | 4 | Minérios, Madeiras | 1 Simples | 21-70 | Nenhuma | |
Ferreiro de Machado | 5 | Minérios, Madeiras | 4 Fácil/Moderado | 26-35 | Agilidade | |
Ferreiro de Machado | 6 | Minérios, Madeiras, Drops de Porco Imundo | 5 Moderado | 16-30 | Inteligência | |
Ferreiro de Machado | 4 | Minérios, Madeiras | 6 Moderado | 11-20 | Nenhuma | |
Escultor de Arco | 5 | Chifre de Gobball, Ferro, Madeiras, Corda de Linho | 5 Moderado | 28 | Sabedoria | |
Escultor de Arco | 5 | Madeiras, Minérios, Corda de Linho | 5 Moderado | 20 | Alcance | |
Escultor de Arco | 3 | Pena de Tofu, Freixo, Corda de Linho | 6 Moderado | 12 | Agilidade | |
Ferreiro de Adaga | 5 | Minérios, Madeiras | 5 Moderado | 20 | Vitalidade | |
Ferreiro de Martelo | 3 | Cobre, Bico de Kwak | 3 Fácil | 20 | Nenhuma | |
Ferreiro de Martelo | 5 | Minérios, Madeiras | 5 Moderado | 6-15 | Vitalidade | |
Joalheiro | 3 | Bombu, Corda de Linho, Pêlo de Mililobo | 1 Simples | 11-16 | Resistência de Terra Por cento | |
Joalheiro | 3 | Minérios, Madeiras | 2 Fácil | 6-15 | Nenhuma | |
Joalheiro | 3 | Drops de Gobball | 2 Fácil | 1-10 | Inteligência | |
Joalheiro | 5 | Minerios, Drops de Kwak Terra | 3 Fácil | 6-20 | Danos Por cento, Resistência de Terra Por cento | |
Joalheiro | 5 | Minérios, Drops de Kwak Terra | 3 Fácil | 16-20 | Critico, Resistência de Terra Por cento | |
Joalheiro | 5 | Minérios, Madeiras | 5 Moderado | 11-20 | Danos | |
Joalheiro | 3 | Minérios, Âmbar | 6 Moderado | 6-10 | Vitalidade | |
Joalheiro | 4 | Drops de Treechnid e Treechnid das Sombras | 6 Moderado | 11-20 | Chance, Inteligência, Agilidade, Sabedoria, Vitalidade | |
Sapateiro | 3 | Couro de Javali e Gobball, Estanho | 2 Fácil | 25 | Nenhuma | |
Sapateiro | 2 | Drops de Gobball | 2 Fácil | 11-20 | Nenhuma | |
Sapateiro | 4 | Drops de Monstros | 3 Fácil | 16-25 | Agilidade | |
Sapateiro | 4 | Drops de Javali, Minerios | 4 Fácil/Moderado | 16-25 | Pods | |
Sapateiro | 5 | Vários Drops | 6 Moderado | 16-25 | Agilidade, Sabedoria, Critico, Danos de Armadilha Linear | |
Sapateiro | 6 | Vários Drops | 6 Moderado | 21-35 | Agilidade, Sabedoria, Danos Por cento, Danos, Invocação, Pods, Resistência de Ar Por cento | |
Ferreiro de Pá | 4 | Madeiras, Minérios | 2 Fácil | 25 | Critico | |
Ferreiro de Pá | 4 | Madeiras, Minérios | 4 Fácil/Moderado | 6-15 | Vitalidade | |
Ferreiro de Pá | 5 | Drops de Plantas, Bordo, Bronze | 6 Moderado | 32 | Chance, Danos | |
Escultor de Cajado | 6 | Madeiras, Drops de Plantas | 6 Moderado | 21-35 | Agilidade, Chance, Vitalidade | |
Ferreiro de Espada | 5 | Minérios, Drops de Kwak Terra | 4 Fácil/Moderado | 11-15 | Vitalidade, Critico, Prospecção | |
Ferreiro de Espada | 4 | Minerios | 6 Moderado | 7-11 | Força | |
Ferreiro de Espada | 3 | Minerios, Bordo | 3 Fácil | 16 | Nenhuma | |
Ferreiro de Espada | 5 | Minérios, Madeiras, Pedras de Safira | 5 Moderado | 35 | Agilidade, Chance | |
Escultor de Varinha | 4 | Carvalho, Minérios, Sangue de Vampiro | 5 Moderado | 27 | Inteligência |
Fonte: Dofus Wiki Inglês
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário