segunda-feira, 11 de julho de 2011
RUNAS DE INICIATIVA
Profissão | Ingredientes | Nome do Item | Ingredientes Sumario | Eficiência | Status por Item | Outras Runas |
Sapateiro | 2 | Drops de Arachnee e Moskito | 2 Fácil | 11-50 | Nenhuma | |
Joalheiro | 4 | Coleta de Fazendeiro, Avelã | 3 Fácil | 1-50 | Danos | |
Joalheiro | 4 | Madeira, Prata, Drops de Homem-Urso | 3 Fácil | 26-35 | Danos | |
Joalheiro | 4 | Drops de Kitsou | 4 Fácil/Moderado | 11-40 | Vitalidade | |
Joalheiro | 5 | Madeiras, Minérios, Pedra de Crackler | 6 Moderado | 31-50 | Vitalidade, Sabedoria | |
Joalheiro | 4 | Ouro, Prata, Liga simples, Drops de Pandala | 7 Difícil | 101-150 | Resistência de Água Linear | |
Sapateiro | 6 | Drops de Koalak | 4 Fácil/Moderado | 201-250 | Pods, Prospecção | |
Sapateiro | 5 | Ferro, Drops de Dragossauro | 5 Moderado | 41-65 | Agilidade, Critico | |
Alfaiate | 2 | Drops de Kitsou | 1 Simples | 51-100 | Nenhuma | |
Alfaiate | 5 | Vários Drops | 4 Fácil/Moderado | 151-200 | Agilidade, Vitalidade |
RUNAS DE VITALIDADE
Profissão | Ingredientes | Nome do Item | Ingredientes Sumario | Eficiência | Status por Item | Outras Runas |
Ferreiro de Machado | 2 | Cobre, Noz | 2 Fácil | 7 | Força | |
Ferreiro de Machado | 4 | Madeira, Bronze | 3 Fácil | 20 | Nenhuma | |
Ferreiro de Machado | 5 | Madeira, Minérios | 3 Fácil | 21-30 | Sabedoria | |
Escultor de Arco | 4 | Madeira, Prata, Corda de Linho | 4 Fácil/Moderado | 20 | Critico | |
Ferreiro de Adaga | 5 | Minérios, Madeiras | 4 Fácil/Moderado | 11-20 | Agilidade, Habilidade de Caça | |
Ferreiro de Adaga | 5 | Madeiras, Minérios | 4 Fácil/Moderado | 21-40 | Agilidade, Danos | |
Ferreiro de Martelo | 5 | Madeiras, Minérios | 5 Moderado | 6-15 | Força | |
Joalheiro | 3 | Drops de Gobball | 1 Simples | 1-30 | Nenhuma | |
Joalheiro | 4 | Drops de Treechnid e Treechnid das Sombras | 5 Moderado | 11-20 | Força, Inteligência, Chance, Sabedoria, Agilidade | |
Joalheiro | 4 | Drops de Kitsou | 3 Fácil | 11-40 | Iniciativa | |
Joalheiro | 6 | Drops de Kitsou | 3 Fácil | 11-50 | Resistência de ar, água e terra Linear | |
Sapateiro | 4 | Drops de Gobball | 2 Fácil | 1-35 | Danos Por cento | |
Sapateiro | 5 | Ouro, Vários Drops de Monstros | 3 Fácil | 21-100 | Invocação | |
Sapateiro | 3 | Drops de Javali | 3 Fácil | 6-20 | Critico | |
Sapateiro | 5 | Drops de Porco Imundo e Korelat | 3 Fácil | 16-25 | Força, Agilidade, Inteligência, Chance | |
Sapateiro | 3 | Drops de Gobball e Escarafolha | 4 Fácil/Moderado | 11-30 | Nenhuma | |
Sapateiro | 5 | Vários Couros, Minérios | 4 Fácil/Moderado | 31-50 | Critico | |
Sapateiro | 5 | Drops de Escarafolha | 5 Moderado | 1-20 | Sabedoria, Depende do Elemento do Cinto | |
Ferreiro de Espada | 3 | Estanho, Cobre, Castanheira | 3 Fácil | 9-13 | Nenhuma | |
Ferreiro de Espada | 5 | Carvalho, Minérios, Drops de Kwak | 5 Moderado | 11-15 | Critico, Prospecção, Depende do Elemento da Espada | |
Alfaiate | 6 | Drops de Kitsou | 1 Simples | 51-150 | Nenhuma | |
Alfaiate | 6 | Drops de Kitsou | 1 Simples | 21-100 | Resistência de ar e fogo Por cento | |
Alfaiate | 2 | Drops de Kitsou | 2 Fácil | 6-15 | Nenhuma | |
Alfaiate | 3 | Drops de Gobball, Corda de Linho | 3 Fácil | 11-15 | Sabedoria | |
Alfaiate | 2 | Drops de Arachnee e Larva Azul | 4 Fácil/Moderado | 6-15 | Sabedoria, Iniciativa | |
Alfaiate | 5 | Drops de Escarafolha | 4 Fácil/Moderado | 1-30 | Danos, Depende do Elemento da Espada | |
Alfaiate | 5 | Drops de Escarafolha | 4 Fácil/Moderado | 1-30 | Danos, Depende do Elemento da Espada | |
Alfaiate | 6 | Drops de Koalak | 5 Moderado | 31-50 | Resistência de Fogo, Água e Terra Linear |
RUNAS DE SABEDORIA
Profissão | Ingredientes | Nome do Item | Ingredientes Sumario | Eficiência | Status por Item | Outras Runas |
Ferreiro de Machado | 4 | Madeiras, Cobre | 6 Moderado | 11-20 | Nenhuma | |
Ferreiro de Machado | 5 | Madeiras, Minérios | 6 Moderado | 11-20 | Vitalidade | |
Escultor de Arco | 4 | Drops de Treechnid, Madeira Yew, Corda de Linho | 5 Moderado | 15 | Pa | |
Ferreiro de Adaga | 5 | Madeiras, Drops de Plantas | 5 Moderado | 11-15 | Agilidade | |
Joalheiro | 3 | Drops de Javali | 2 Fácil | 6-10 | Nenhuma | |
Joalheiro | 5 | Minérios, Âmbar | 4 Fácil/Moderado | 11-15 | Chance | |
Joalheiro | 4 | Minérios, Bordo, Concha de Dragonete Preto | 4 Fácil/Moderado | 11-20 | Nenhuma | |
Joalheiro | 5 | Drops de Treechnid das Sombras | 4 Fácil/Moderado | 11-20 | Pa, Danos | |
Joalheiro | 4 | Minérios, Casco de Dragonete Branco | 4 Fácil/Moderado | 10 | Inteligência | |
Joalheiro | 3 | Cobre, Bordo, Cerveja | 4 Fácil/Moderado | 4 | Inteligência, Vitalidade | |
Joalheiro | 5 | Minérios, Âmbar | 5 Moderado | 11-15 | Inteligência | |
Joalheiro | 6 | Drops de Koalak | 5 Moderado | 21-30 | Resistência de Água e Terra Por cento | |
Sapateiro | 6 | Vários Drops | 6 Moderado | 11-20 | Força, Agilidade, Danos, Danos Por cento, Invocação, Pods, Resistência de Ar Linear | |
Joalheiro | 4 | Drops de Treechnid e Treechnid das Sombras | 6 Moderado | 11-20 | Chance, Força, Agilidade, Inteligência, Vitalidade | |
Sapateiro | 4 | Vários Couros, Prata | 4 Fácil/Moderado | 16-25 | Danos | |
Sapateiro | 5 | Drops de Escarafolha | 5 Moderado | 1-15 | Vitalidade, Depende do Elemento do Cinto | |
Sapateiro | 4 | Drops de Prespic | 6 Moderado | 11-15 | Nenhuma | |
Sapateiro | 5 | Drops de Vários Monstros | 6 Moderado | 11-15 | Força, Agilidade, Critico, Danos para Armadilhas Linear | |
Ferreiro de Pá | 3 | Freixo, Castanheira, Ferro | 4 Fácil/Moderado | 7 | Inteligência | |
Escultor de Cajado | 3 | Madeiras | 1 Simples | 6-10 | Nenhuma | |
Ferreiro de Espada | 4 | Minérios | 3 Fácil | 16-20 | Nenhuma | |
Alfaiate | 2 | Drops de Arachnee e Larva Azul | 3 Fácil | 6-15 | Vitalidade, Iniciativa | |
Alfaiate | 2 | Semente de Papoula, Espinho de Cogu-Cogu | 4 Fácil/Moderado | 1-10 | Critico, Resistência de Água Por cento | |
Alfaiate | 5 | Drops de Escarafolha | 5 Moderado | 1-15 | Vitalidade, Depende do Elemento do Capacete | |
Alfaiate | 5 | Drops de Prespic | 6 Moderado | 1-30 | Danos | |
Alfaiate | 6 | Drops de Vários Monstros | 7 Difícil | 11-20 | Alcance, Vitalidade, Resistência Neutra Por cento | |
Escultor de Varinha | 4 | Madeiras, Prata | 3 Fácil | 12 | Nenhuma | |
Escultor de Varinha | 5 | Madeiras, Drops de Treechnid | 3 Fácil | 30 | Nenhuma |
Fonte: Dofus Wiki Inglês
Assinar:
Postar comentários (Atom)
0 comentários:
Postar um comentário