segunda-feira, 11 de julho de 2011
RUNAS DE ALCANCE
Profissão | Ingredientes | Nome do Item | Ingrediente Sumario | Eficiência | Status por Item | Outras Runas |
Escultor de Arco | 5 | Varias Madeiras, Cobre, Corda de Linho | 3 Fácil | 1 | Força | |
Escultor de Arco | 5 | Varias Madeiras, Corda de Linho | 4 Fácil/Moderado | 1 | Habilidade de Caça | |
Joalheiro | 4 | Drops de Arachnee, Treechnid e Treechnee | 2 Fácil | 1 | Nenhuma | |
Joalheiro | 4 | Minerios | 4 Fácil/Moderado | 1 | Vitalidade | |
Joalheiro | 6 | Vários Drops de Koalak | 6 Moderado | 1 | Vitalidade, Invocação, Resistência de Fogo Por cento | |
Sapateiro | 5 | Drops do Javali da Planície e Corvo | 4 Fácil/Moderado | 1 | Critico, Resistência Neutra Por cento | |
Escultor de Cajado | 5 | Madeiras Caras e Drop de Bwork | 7 Difícil | 1 | Critico, Chance, Prospecção | |
Alfaiate | 6 | Drops de Vários Monstros | 7 Difícil | 1-2 | Sabedoria, Vitalidade, Resistência Neutra Por cento |
RUNAS DE HABILIDADE DE CAÇA
Profissão | Ingredientes | Nome do Item | Ingrediente Sumario | Eficiência | Outras Runas |
Ferreiro de Machado | 5 | Varias Madeiras, Minérios | 6 Moderado | Inteligência | |
Escultor de Arco | 5 | Varias Madeiras, Corda de Linho | 6 Moderado | Alcance | |
Ferreiro de Adaga | 5 | Madeiras e Minérios | 5 Moderado | Agilidade, Vitalidade | |
Ferreiro de Martelo | 4 | Varias Madeiras, Minérios, Osso de Chafer | 4 Fácil/Moderado | Critico | |
Ferreiro de Pá | 4 | Vários Minérios, Madeiras | 3 Fácil | Vitalidade | |
Escultor de Cajado | 4 | Madeiras, Ouro, Âmbar | 5 Moderado | Chance | |
Ferreiro de Espada | 4 | Minérios | 2 Fácil | Critico | |
Escultor de Varinha | 4 | Madeiras, Osso de Chafer | 4 Fácil/Moderado | Critico |
RUNAS DE PROSPECÇÃO
Profissão | Ingredientes | Nome do Item | Ingredientes Sumario | Eficiência | Status por Item | Outras Runas |
Joalheiro | 4 | Madeiras Incomuns, Liga Simples | 6 | 6-10 | Chance | |
Joalheiro | 6 | Drops de Boolobo e Mililobo | 8 | 1-10 | Agilidade, Danos, Critico | |
Sapateiro | 6 | Vários Drops de Koalak | 5 | 11-15 | Pods, Iniciativa | |
Sapateiro | 5 | 4 Escaracinto Básicos, Asas de Escarafolha Preto | 6 | 1-10 | Critico, Invocação, Iniciativa | |
Escultor de Cajado | 5 | Madeiras Caras, Drops de Bwork | 7 | 2-5 | Alcance, Critico, Chance | |
Ferreiro de Espada | 5 | Carvalho, Minérios, Drops de Kwak | 7 | 1-2 | Vitalidade, Critico, Outros status das Kwaklâminas | |
Alfaiate | 5 | Drops de Plantas, Itens Coletados por Alquimista | 7 | 1-10 | Agilidade, Vitalidade | |
Alfaiate | 6 | Drops de Boolobo e Mililobo | 9 | 1-10 | Vitalidade, Agilidade, Sabedoria, Danos, Invocação |
RUNA DE PODS
Profissão | Ingredientes | Nome do Item | Ingredientes Sumario | Eficiência | Status por Item | Outras Runas |
Sapateiro | 4 | 2 Minérios, 2 Drops de Javali | 3 Fácil | 201-300 | Força | |
Sapateiro | 4 | Drops de Gobbal | 3 Fácil | 1-500 | Nenhuma | |
Sapateiro | 6 | Vários Drops de Koalak | 6 Moderado | 101-200 | Iniciativa, Prospecção | |
Alfaiate | 3 | Drops de Gobbly e Tiwabbit | 4 Fácil/Moderado | 251-400 | Nenhuma | |
Alfaiate | 3 | Centeio, Drops de Plantas | 4 Fácil/Moderado | 101-200 | Chance | |
Alfaiate | 4 | Penas de Kwak, Pêlo de Javali, Drops do Avô Wabbit | 5 Moderado | 251-300 | Nenhuma | |
Alfaiate | 3 | Drops de Moskito | 6 Moderado | 1-100 | Chance |
RUNAS DE DANOS DE ARMADILHA
Profissão | Ingredientes | Nome do Item | Ingredientes Sumario | Eficiência | Status por Item | Outras Runas |
Joalheiro | 6 | Ligas Difíceis, Vários outros Drops | 9 Difícil | 4-5 Linear, 11-15 Por cento | Vitalidade, Agilidade, Danos | |
Sapateiro | 5 | Drops de Vários Monstros | 7 Difícil | 4-5 Linear | Força, Sabedoria, Agilidade, Critico | |
Sapateiro | 5 | Drops de Vários Monstros de Pandala | 8 Difícil | 11-15 Por cento | Força, Critico, Invocação, Pods | |
Alfaiate | 6 | Escaracapas Básicas, Drops do Escarafolha Preto | 5 Moderado | 6-20 Por cento | Vitalidade, Danos, Resistência Neutra Por cento | |
Alfaiate | 6 | Drops de Vários Monstros de Pandala, Pêlo de Javali | 8 Difícil | 6-10 Linear | Força, Vitalidade, Iniciativa, Resistência de Água Linear, Resistência de Terra Linear | |
Alfaiate | 6 | Drops de Vários Monstros de Pandala | 9 Difícil | 3-4 Linear | Agilidade, Vitalidade, Prospecção, Resistência de Fogo Linear, Resistência de Água Linear |
RUNAS DE INVOCAÇÃO
Profissão | Ingredientes | Nome do Item | Ingredientes Sumario | Eficiência | Status por Item | Outras Runas |
Ferreiro de Martelo | 3 | Drops de Gobbal | 1 Simples | 1 | Nenhuma | |
Joalheiro | 3 | Amaranto, Drops de Plantas | 3 Facil | 1 | Cura | |
Joalheiro | 5 | Madeiras, Âmbar, Velho Osso de Dragonete | 5 Moderado | 1 | Pa | |
Joalheiro | 5 | Ligas, Minerios, Anel de Satisfação | 8 Difícil | 1 | Pa | |
Sapateiro | 5 | Escaracintos Básicos, Asas de Escarafolha Preto | 5 Moderado | 1 | Critico, Iniciativa, Prospecção | |
Sapateiro | 5 | Ouro, Drops de Monstros | 5 Moderado | 1-4 | Vitalidade |
RUNAS DE ACERTOS CRITICO
Profissão | Ingredientes | Nome do Item | Ingredientes Sumario | Eficiência | Status por Item | Outras Runas |
Ferreiro de Adaga | 5 | Madeiras, Minérios | 4 Fácil/Moderado | 2 | Sabedoria | |
Joalheiro | 5 | Minérios, Bico de Kwak | 4 Fácil/Moderado | 2 | Depende do Elemento do Amuleto | |
Joalheiro | 5 | Drops de Escarafolha | 5 Moderado | 1-4 | Depende do Elemento do Anel, Danos, Iniciativa | |
Sapateiro | 4 | Minérios, Drops de Gobbal e Javali | 3 Fácil | 3-6 | Nenhuma | |
Sapateiro | 4 | Drops de Gobbly e Javali | 3 Fácil | 2 | Inteligência | |
Sapateiro | 4 | Couros, Drops do Homem-Urso | 4 Fácil/Moderado | 1-2 | Agilidade | |
Sapateiro | 5 | Drops de Vários Monstros | 4 Fácil/Moderado | 2-3 | Força, Sabedoria, Agilidade, Danos de Armadilha Linear | |
Sapateiro | 5 | Ferro, Drops de Dragossauro | 5 Moderado | 3-5 | Agilidade, Iniciativa | |
Sapateiro | 5 | Escaracintos Básicos, Asas de Escarafolha Preto | 5 Moderado | 2-4 | Invocação, Iniciativa, Prospecção | |
Sapateiro | 5 | Couros, Minérios | 5 Moderado | 2 | Chance, Danos | |
Escultor de Cajado | 5 | Madeiras, Drops de Treechnid | 7 Difícil | 3 | Chance | |
Ferreiro de Espada | 4 | Minérios | 2 Fácil | 4-6 | Habilidade de Caça | |
Ferreiro de Espada | 4 | Minérios | 3 Fácil | 2-3 | Chance | |
Ferreiro de Espada | 5 | Minérios, Madeiras, Drops de Kwak | 5 Moderado | 2-3 | Vitalidade, Prospecção, Depende do Elemento da Espada | |
Ferreiro de Espada | 4 | Minérios | 5 Moderado | 1-2 | Agilidade | |
Alfaiate | 2 | Drops de Plantas | 3 Fácil | 2-3 | Sabedoria, Resistência de Água Por cento |
RUNAS DE REFLEXÃO
Profissão | Ingredientes | Nome do Item | Ingredientes Sumario | Eficiência | Status por Item | Outras Runas |
Joalheiro | 5 | Vários Drops de Prespic | 6 Moderado | 1-3 | Nenhuma | |
Sapateiro | 5 | Vários Drops de Prespic | 5 Moderado | 1-2 | Nenhuma |
RUNAS DE CURA
Profissão | Ingredientes | Nome do Item | Ingredientes Sumario | Eficiência | Status por Item | Outras Runas |
Joalheiro | 5 | Escaraaneis Basicos, Antena de Escarafolha Preto | 4 Fácil/Moderado | 1-4 | Vitalidade, Critico, Resistência Neutra Por cento | |
Joalheiro | 4 | Drops de Moskito e Caranguejo | 4 Fácil/Moderado | 1 | Chance | |
Joalheiro | 3 | Amaranto, Drops de Plantas | 5 Moderado | 1 | Invocação | |
Sapateiro | 3 | Drops de Javali | 1 Simples | 1 | Agilidade | |
Sapateiro | 6 | Vários Drops de Koalak | 4 Fácil/Moderado | 1-2 | PM, Resistência Neutra Por cento | |
Escultor de Varinha | 4 | Drops de Plantas de Pandala | 3 Fácil | 2-3 | Nenhuma | |
Escultor de Varinha | 5 | Madeiras, Drops de Plantas | 4 Fácil/Moderado | 2-4 | Nenhuma | |
Escultor de Varinha | 6 | Madeiras, Drops de Plantas | 6 Moderado | 4-5 | Inteligência |
RUNAS DE DANOS EXTRA
Profissão | Ingredientes | Nome do Item | Ingredientes Sumario | Eficiência | Status por Item | Outras Runas |
Ferreiro de Adaga | 5 | Madeiras, Minérios | 6 Moderado | 4-5 | Agilidade, Vitalidade | |
Ferreiro de Martelo | 3 | Cobre, Estanho, Cerejeira | 4 Fácil/Moderado | 1-3 | Nenhuma | |
Joalheiro | 4 | Minerios | 3 Fácil | 2 | Chance, Vitalidade | |
Joalheiro | 5 | Madeiras, Minérios | 4 Fácil/Moderado | 1-3 | Força | |
Joalheiro | 5 | Drops de Treechnid das Sombras | 6 Moderado | 3-6 | PA, Sabedoria | |
Joalheiro | 5 | Madeiras, Ouro, Corda de Linho, Drops de Bandido | 6 Moderado | 3-5 | Inteligência | |
Sapateiro | 5 | Varios Couros, Prata | 4 Fácil/Moderado | 2-4 | Sabedoria | |
Sapateiro | 6 | Varios Drops | 6 Moderado | 3-5 | Força, Sabedoria, Agilidade, Danos Por cento, Pods, Resistencia de Ar Por cento | |
Alfaiate | 5 | Drops de Escarafolha | 6 Moderado | 1-3 | Vitalidade, Depende do Elemento da Capa | |
Alfaiate | 6 | Escaracapacetes Basicos, Drops de Escarafolha Preto | 6 Moderado | 1-4 | Vitalidade, Sabedoria, Alcance | |
Alfaiate | 5 | Drops de Vários Monstros | 6 Moderado | 3-7 | Nenhuma |
RUNAS DE DANOS EXTRA POR CENTO
Profissão | Ingredientes | Nome do Item | Ingrediente Sumario | Eficiência | Status por Item | Outras Runas |
Escultor de Arco | 5 | Madeiras, Drops de Plantas | 4 Fácil/Moderado | 6-10 | Agilidade | |
Joalheiro | 5 | Minérios, Drops de Kwak | 3 Fácil | 5-10 | Depende do Elemento do Anel | |
Joalheiro | 5 | Drops de Escarafolha | 4 Fácil/Moderado | 1-10 | Depende do Elemento do Anel | |
Joalheiro | 5 | Madeiras, Minérios, Drops de Gatuno | 6 Moderado | 6-10 | Vitalidade | |
Sapateiro | 4 | Drops de Gobball | 1 Simples | 1-15 | Vitalidade | |
Sapateiro | 6 | Vários Drops | 7 Difícil | 3-5 | Força, Sabedoria, Agilidade, Danos Por cento, Invocação, Pods, Resistencia de Ar Por cento | |
Alfaiate | 5 | Itens de Alquimista, Drops de Plantas | 6 Moderado | 1-30 | Danos |
Fonte: Dofus Wiki Inglês
Assinar:
Postar comentários (Atom)
1 comentários:
Legal, e se precisarem de kamas para comprarem tanto coisa só entrar em contato no seguinte msn: gadarf@clacelestial.com, a kamas barata que voçe já viu...
Postar um comentário